Малочка, хлеб, каўбасы, гель для мыцця бялізны — абралі самыя папулярныя тавары штодзённага ўжытку і паглядзелі, колькі яны каштуюць цяпер. Некаторых марак, цэны на якія мы аналізавалі больш як год таму, ужо няма ў наяўнасці, таму для параўнання мы абіралі максімальна танны адпаведнік, аналагічны паводле складу і масы або аб’ёму.
Цікава, што нямала прадуктаў за год змянілася не толькі ў цане, але ж і паменшала ў масе. Так, цяпер вельмі складана знайсці 200-грамовае масла — у асноўным вытворцы прапануюць 180 і меней грамаў ва ўпакоўцы.
Папулярны пітны ёгурт маркі Teos налічваў у бутэльцы 270 грамаў, а стаў змяшчаць 260. Вялікі пачак чыпсаў Lay’s замест 150 грамаў стаў важыць 140.
Больш за ўсё з тавараў, якія мы параўноўвалі, падаражэлі бананы, кілаграм якіх год таму каштаваў 2,5 рублі, а цяпер — 5,27.
Таксама рэкардсменам стаў гель для мыцця бялізны — вырас у цане амаль удвая: год таму ён каштаваў 13,69 рублі, зараз — 26,95.
Больш за тое, паменшаў аб’ём прадукта — цяпер замест 20 мыццяў пакупнікам прапануюць 18.
За гэты перыяд патаннеў і кефір (без змяншэння аб’ёма прадукта). Яблыкі — прыхільнікі стабільнасці — засталіся на тым жа ўзроўні, дзякуючы добраму ўраджаю сёлета.
Самы аб’ектыўны паказчык — кошт цукру, цану на які ўстанаўлівае ўрад, за год вырас у цане на 79 капеек, або на 46%. Адчувальна падаражэла грэчка (на 1,72 рублі), рагачоўская згушчонка (на 1,27) і бананы (больш як удвая).
Падрабязней пра змены цэнаў глядзіце ў параўнальнай табліцы.
Прадукт | Цана ў жніўні 2021-га (бел. руб.) | Цана ў лістападзе 2022-га (бел. руб.) |
Хлеб чорны (0,5 бохана) | 0,66 | 0,77 |
Малако 2,5 % (0,9 л) | 1,52 | 1,63 |
Кефір 1,5 % (0,9 л) | 1,53 | 1,39 |
Яйкі (10 шт.) | 1,73 | 2,4 |
Цукар (1 кг) | 1,72 | 2,51 |
Соль (1 кг) | 0,46 | 0,68 |
Макароны Barilla (450 г) | 3,29 | 4,18 |
Мука в/г (1 кг) | 1,09 | 1,4 |
Рыс (900 г) | 1,73 | 2,86 |
Грэчка (800 г) | 2,64 | 4,36 |
Пшано (800 г) | 1,63 | 1,3 |
Алей (1 л) | 4,99 | 5,87 |
Масла 82,5 % (200 г) | 3,77 | 4,07 |
Ёгурт пітны (270 г/ 260 г) | 1,19 | 1,75 |
Сыр (500 г) | 7,95 | 9,28 |
Каўбаса вараная (400 г) | 1,99 | 2,56 |
Каўбаса сыравэнджаная (1 кг) | 17,55 | 18,88 |
Сасіскі ( 1 кг) | 3,85 | 5,61 |
Маянэз (400 г) | 2,99 | 3,49 |
Шакаладны батончык Snickers | 1,19 | 2,21 |
Шакаладка Alpen Gold | 1,99 | 2,23 |
Чыпсы Lays (150 г/140 г) | 2,99 | 3,39 |
Малако згушчонае | 2,19 | 3,46 |
Гарбата Lipton (25 пакецікаў) | 1,99 | 2,66 |
Кава растваральная Nescafe classic (85 г) | 4,83 | 5,75 |
Морква (1 кг) | 1,49 | 0,61 |
Цыбуля рэпчатая (1 кг) | 1,39 | 1,1 |
Таматы (1 кг) | 1,99 | 4,86 |
Агуркі (1 кг) | 1,1 | 3,9 |
Яблыкі (1 кг) | 1,85 | 1,85 |
Бананы (1 кг) | 2,5 | 5,27 |
Вада негазаваная (0,5 л) | 0,69 | 0,71 |
Вада «Баржомі» (0,5 л) | 2,69 | 3,12 |
Газіроўка Coca-Cola (1 л) | 1,99 | 2,32 |
Туалетная папера (4 рулоны) | 4,49 | 5,63 |
Мыла Palmolive (5 штук)/ Duru (4 штукі) | 4,15 | 5,65 |
Вадкі мыючы сродак Persil (20 мыццяў)/(18 мыццяў) | 13,69 | 26,95 |
Калготкі Conte (40 дэн) | 7,85 | 9,35 |
Даўно даследуеце, як растуць цэны на прадукты? Маеце старыя чэкі і гатовыя падзяліцца сваімі назіраннямі? Напішыце журналістам у наш тэлеграм-бот. Або тым рэдактарам ці журналістам «Нашай Нівы», якіх ведаеце асабіста.





